Scott Hartnell Ailier gauche CAN 100 0 99 76 63 85 80 98 98 71 31 74 76 66 92 84 67 64 94 74 28 $4,200,000 2
David Clarkson Ailier droit CAN 100 0 95 93 42 85 65 56 56 70 37 67 76 55 89 76 80 70 96 67 26 $2,667,000 2
Mats Zuccarello Aasen Ailier gauche NOR 100 0 55 50 69 66 62 60 69 50 69 69 56 53 53 76 96 61 23 $50,000 2
Derek Stepan Centre USA 100 0 58 50 65 60 55 60 60 55 58 59 55 50 50 63 99 56 22 $50,000 2
Mark Stuart Défenseur USA 100 0 89 71 53 76 68 78 78 51 30 56 64 77 90 78 78 55 95 70 26 $900,000 3
Zach Parise Ailier gauche USA 100 0 78 45 84 97 60 88 88 90 49 90 92 82 91 84 66 83 94 82 26 $6,000,000 5
j'accepte sa ma pris Ample reflexion , mais avec stepan Et hartnell j'ai 2 joueurs de 20 buts un def fiable en stuart Un tres bon prospect qui Fait bien NHL en zucarrello , Et Clarkson joueurs de 3 eme trio avec son 76 SC cette transaction pouras maider en tant qua court terme qua longterme . la saison prochaine lattaque des coyotes sera a surveiller Et prospal risque la retraite donc je devais faire quelque chose .